康斯明发电机组
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |
KW | KVA | (g/kw.h) | L *W*H (mm) | ||||||
RL-C20 | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.92 | ≤210 | 1800×760×1400 | 890 |
RL-C30 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.92 | ≤210 | 1800×760×1400 | 890 |
RL-C50 | 50 | 62.5 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.92 | ≤210 | 1800×760×1400 | 980 |
RL-C80 | 80 | 100 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 5.88 | ≤206 | 2200*850*1460 | 1260 |
RL-C100 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.88 | ≤208 | 2200*850*1350 | 1050 |
RL-C120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.88 | ≤208 | 2300*860*1563 | 1760 |
RL-C180 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | ≤205 | 2500*950*1500 | 2100 |
RL-C150 | 150 | 187 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | ≤205 | 2500*860*1563 | 2100 |
RL-C200 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*135 | 8.9 | ≤205 | 2650*1000*1600 | 2430 |
RL-C200N | 200 | 250 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | ≤201 | 300*970*1670 | 2460 |
RL-C200M | 200 | 250 | MTAA11-GA | 6 | 140*152 | 14 | ≤201 | 3100*1300*1700 | 2560 |
RL-C220 | 220 | 275 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | ≤206 | 3100*1180*1750 | 2900 |
RL-C250 | 250 | 312.5 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | ≤205 | 3100*1180*1760 | 2500 |
RL-C250M | 250 | 312.5 | MTAA11-G3 | 6 | 140*152 | 14 | ≤205 | 3100*1300*1700 | 3200 |
RL-C280 | 280 | 350 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | ≤200 | 3100*1180*1760 | 3000 |
RL-C300 | 300 | 375 | NTA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | ≤194 | 3300*1380*1850 | 3250 |
RL-C320 | 325 | 406.25 | NTA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | ≤201 | 3300*1380*1850 | 3250 |
RL-C360 | 360 | 450 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤204 | 3400*1250*1970 | 3500 |
RL-C400 | 400 | 500 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 203 | 3400*1250*1970 | 3500 |
RL-C450 | 450 | 562.5 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤202 | 3700*1550*1940 | 4000 |
RL-C500 | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤201 | 3700*1550*1940 | 4300 |
RL-C600 | 600 | 750 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38.7 | 200 | 4450*1700*2360 | 8650 |
RL-C640 | 640 | 800 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38.7 | ≤202 | 4450*1700*2360 | 8650 |
RL-C728 | 728 | 910 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤213 | 4500*1750*2360 | 8600 |
RL-C800 | 800 | 1000 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤208 | 4750*1750*2300 | 8900 |
RL-C900 | 900 | 1125 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 38 | ≤196 | 4800*1800*2400 | 9500 |
RL-C1000S | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤203 | 5200*2080*2500 | 11000 |
RL-C1100 | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤204 | 5900*2270*2500 | 12000 |
RL-C1200 | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤204 | 5900*2270*2500 | 12000 |
- 上一个:沃尔沃发电机组