玉柴发电机组
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |
KW | KVA | (g/kw.h) | L *W*H (mm) | ||||||
RL-S33 | 30 | 37.5 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 4.214 | ≤199 | 1800*750*1200 | 920 |
RL-Y50 | 45 | 56 | YC4D85Z-D21 | 4 | 108*125 | 4.214 | ≤210 | 1850*650*1400 | 1000 |
RL-Y55 | 50 | 62.5 | YC4D90-D20 | 4 | 108*115 | 4.214 | ≤210 | 1850*650*1400 | 1000 |
RL-Y60 | 60 | 75 | YC4A100Z-D20 | 6 | 108*132 | 6.871 | ≤195 | 2400*900*1350 | 1300 |
RL-Y80 | 80 | 100 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 6.871 | ≤195 | 2350*900*1300 | 1450 |
RL-Y90 | 90 | 112.5 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 6.871 | ≤195 | 2500*900*1500 | 1140 |
RL-Y100 | 100 | 125 | YC6B180Z-D20 | 6 | 108*125 | 6.871 | ≤198 | 2500*900*1600 | 1450 |
RL-Y120 | 120 | 150 | YC6A200L-D20 | 6 | 108*125 | 7.255 | ≤198 | 2500*1000*1600 | 1600 |
RL-Y140 | 140 | 175 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*125 | 7.255 | ≤197 | 2500*1000*1650 | 1600 |
RL-Y150 | 150 | 187.5 | YC6G245L-D20 | 6 | 108*125 | 6.871 | ≤198 | 2900*1200*1800 | 2800 |
RL-Y200 | 200 | 250 | YC6M350L-D20 | 6 | 120*145 | 9.84 | ≤220 | 3000*1100*1700 | 2140 |
RL-Y250 | 250 | 312.5 | YC6MK420L-D20 | 6 | 145*165 | 10.338 | ≤220 | 3000*1100*1700 | 2500 |
RL-Y290 | 290 | 362.5 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 123*145 | 11.726 | ≤200 | 3100*1100*1800 | 2800 |
RL-Y320 | 320 | 437 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 16.35 | ≤220 | 3100*1100*1900 | 3300 |
RL-Y360 | 360 | 450 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | ≤210 | 3100*1100*1900 | 3300 |
RL-Y400 | 400 | 500 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | ≤210 | 3100*1100*1900 | 3300 |
RL-Y450 | 450 | 562.5 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | ≤195 | 4050*1050*2050 | 4100 |
RL-Y420 | 420 | 525 | YC6T700L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 |
RL-Y500 | 500 | 625 | YC6TD840L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | ≤195 | 4050*1050*2050 | 4100 |
RL-Y600 | 600 | 750 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200*210 | 39.85 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 7500 |
RL-Y650 | 650 | 812.5 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200*210 | 39.85 | ≤195 | 4100*1500*2100 | 7500 |
RL-Y730 | 730 | 912.5 | YC6C1220L-20 | 6 | 200*210 | 39.85 | ≤195 | 4100*1500*2100 | 7500 |
RL-Y800 | 800 | 1000 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200*210 | 39.85 | ≤195 | 4600*1800*2500 | 8500 |
RL-Y1000 | 1010 | 1262.5 | YC12VC1680L-D20 | 6 | 200*210 | 79.17 | ≤210 | 6500*2300*2600 | 13350 |
RL-Y1250 | 1250 | 1562.5 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤210 | 6500*2300*2600 | 13350 |
RL-Y1300 | 1300 | 1625 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤210 | 6500*2300*2600 | 13350 |
- 下一个:康明斯发电机组